

Das Kraftfahrt-Bundesamtes veröffentlicht regelmäßig die Zulassungszahlen von Neufahrzeugen für Deutschland. Da bei der Fahndung und Identifizierung von Kraftfahrzeugen, die Farbe eines Fahrzeugs eine wesentliche Rolle spielt, werden seit dem 01.01.1978 genaue Daten zur Farbe der Fahrzeuge erfasst. Seitdem wird bei allen Neufahrzeugen sowie bei Gebrauchtfahrzeugen, die erstmals erfaßt oder nach Löschung wieder zugelassen wurden, die Nummer der Farbreihe in die Fahrzeugpapiere eingetragen und in das zentrale Fahrzeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes aufgenommen.
Ansonsten zeigt ein regelmäßiger Blick in diese Zulassungsstatistik die sich stetig ändernden gesellschaftlichen Vorlieben und Farbtrends bei Autos. Die Gesamtstatistik für Neuzulassungen 2001 nach Herstellern und Farben habe ich etwas genauer ausgewertet, denn diese Veröffentlichung des KBA's liefert natürlich reichlich Material um einigen interessanten Fragen nachzugehen:
Gibt es unterschiedliche Farbtrends bei einzelnen Auto-Marken, bzw. welche Hersteller weichen von den allgemeinen Farbtrends ab?
Die Auswertungen geben sicher bestimmten Klischees reichlich Nahrung. Dabei denke ich besonders an die Klischees zu BMW und Audi-Fahrern (Rang 1 und 2 bei Schwarz) - »Schwarz-Fahrer möchten doch zeigen wer der Herr auf unseren Straßen ist«, und werde den Verdacht nicht los, ob da nicht doch auch die Hersteller kräfig mitmischen. Da wie, z.B. bei BMW und Audi die Farbe Schwarz keinen Aufpreis kostet und eher unattraktive, derzeit unbeliebte Farben wie z. B. weiß im aufpreisfreien Farbangebot sind, besteht der Verdacht, ob da die Hersteller über den Preis bestimmte Farben forcieren, die »zufällig« das Image der Fahrzeuge im Farbauftritt ihrer Fahrzeuge wiederspiegeln (in diesem Fall sportlich, dynamisches fahren). Ähnlich seit es auch bei den anderen Herstellern aus.
Mein Lebenspartner (bis 2004 schwarzer BMW), hat mir ganz fest versichert, daß ausschließlich der Preis der Grund seiner Farbwahl war. Aber so richtig glauben wollte ich das nie - einige wenige Male hatte er schicksalhafte Begegnungen mit etwas schnelleren Autos. Dieses »Schicksal« nagte mitunter ganz heftig an ihm ....
Nach einigen, für mich entspannten, Beifahrerjahren in einem blauem 275 PS Passat, wechselte er wieder zum schwarzen BMW. Die entspannten Beifahrerzeiten sind nun dahin .... gelegentlich überlege ich mir ob ich vielleicht zum Mietwagen raten sollte?
Ob im Urlaub mit der Familie, auf Geschäftsreise oder wenn das eigene Fahrzeug in der Reparatur ist, in manchen Situationen kommt man um einen Mietwagen nicht umhin. Je nach dem für was der Mietwagen genutzt werden soll, ist es ratsam auf die richtige Farbe zu setzen, denn so fühlt man sich garantiert auch im fremden Wagen wohl und kann durchstarten. Viele Autovermietungen gehen gerne auf einen Farbwunsch ein.
Auch bei Frauen spielt der Zusammenhang zwischen Farben und Autos eine besondere Rolle. Dass ihnen die Farbe an ihrem neuen Fahrzeug gefällt, ist für viele frischgebackene Auto-Besitzerinnen wichtiger als die Wahl der Kfz Versicherung. Zu den weiblichen Vorlieben, was den Lack ihres Pkws anbelangt, gehört momentan silber beziehungsweise grau. (Silber-)Grau hat seit 2000 überhaupt Favoriten-Status. Das war nicht immer so, 1991 rangierte Rot vor Grau, im Jahre 1978 war die Farbe Grün auf der Hitliste die Nummer eins. Lesen Sie auch „Lieblingsfarben – was sie verraten“.
| Farben Anzahl/ Prozent | weiss | rot | blau | grün | grau | schwarz | sonstige | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Insges. | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % |
| Audi | 241.336 | 3.363 | 1,39 | 7.338 | 3,04 | 60.730 | 25,16 | 9.668 | 4,01 | 90.589 | 37,54 | 66.228 | 27,44 | 3.420 | 1,42 |
| BMW | 237.825 | 2.243 | 0,94 | 5.859 | 2,46 | 51.652 | 21,72 | 14.290 | 6,01 | 86.640 | 36,43 | 74.417 | 31,29 | 2.724 | 1,15 |
| Citroen | 57.827 | 1.339 | 2,32 | 5.847 | 10,11 | 14.035 | 24,3 | 8.940 | 15,46 | 23.547 | 40,72 | 1.999 | 3,46 | 2.120 | 3,67 |
| DaimlerChrysler | 394.416 | 11.970 | 3,03 | 12.503 | 3,17 | 46.378 | 11,76 | 9.940 | 2,52 | 196.720 | 49,88 | 101.454 | 25,72 | 15.451 | 3,92 |
| Fiat | 123.674 | 3.887 | 3,14 | 12.499 | 10,11 | 29.358 | 23,74 | 5.413 | 4,38 | 38.757 | 31,34 | 30.226 | 24,44 | 3.534 | 2,86 |
| Ford | 269.550 | 14.008 | 5,2 | 18.572 | 6,89 | 76.257 | 28,29 | 16.049 | 5,95 | 103.281 | 38,32 | 37.059 | 13,75 | 4.324 | 1,6 |
| Mazda | 64.964 | 435 | 0,67 | 2.835 | 4,36 | 14.182 | 21,83 | 10.366 | 15,96 | 27.898 | 42,94 | 8.711 | 13,41 | 537 | 0,83 |
| Nissan | 66.265 | 992 | 1,5 | 4.389 | 6,62 | 18.263 | 27,56 | 7.553 | 11,4 | 24.935 | 37,63 | 9.903 | 14,94 | 230 | 0,35 |
| Opel | 394.586 | 19.071 | 4,83 | 27.418 | 6,95 | 98.724 | 25,02 | 34.447 | 8,73 | 154.828 | 39,24 | 56.095 | 14,22 | 4.003 | 1,01 |
| Peugeot | 100.597 | 1.898 | 1,89 | 6.546 | 6,51 | 25.728 | 25,58 | 8.035 | 7,99 | 43.383 | 43,13 | 12.656 | 12,58 | 2.351 | 2,34 |
| Renault | 190.189 | 4.977 | 2,62 | 17.732 | 9,32 | 40.753 | 21,43 | 19.011 | 10 | 73.350 | 38,57 | 25.115 | 13,21 | 9.251 | 4,86 |
| Skoda | 75.331 | 2.043 | 2,71 | 5.301 | 7,04 | 17.048 | 22,63 | 12.149 | 16,13 | 28.842 | 38,39 | 8.390 | 11,14 | 1.558 | 2,07 |
| Toyota | 89.508 | 1.627 | 1,82 | 6.794 | 7,59 | 15.229 | 17,01 | 12.201 | 13,63 | 42.978 | 48,02 | 9.474 | 10,58 | 1.205 | 1,35 |
| Volkswagen | 633.075 | 33.289 | 5,26 | 27.781 | 4,39 | 168.201 | 26,57 | 42.492 | 6,71 | 216.675 | 34,23 | 134.583 | 21,26 | 10.054 | 1,59 |
| Sonstige | 402.575 | 15.841 | 3,93 | 32.543 | 8,08 | 75.448 | 18,74 | 45.167 | 11,22 | 132.372 | 32,88 | 85.545 | 21,25 | 15.659 | 3,89 |
| Zulassungen insges. | 3.341.718 | 116.983 | 3,5 | 193.957 | 5,8 | 751.986 | 22,5 | 255.721 | 7,65 | 1.284.795 | 38,45 | 661.855 | 19,81 | 76.421 | 2,29 |
| dar. weibl. Personen | 492.180 | 10.145 | 2,06 | 38.047 | 7,73 | 114.707 | 23,31 | 40.227 | 8,17 | 178.872 | 36,34 | 97.000 | 19,71 | 13.182 | 2,68 |
| Quelle: Kraftfahrtbundesamt www.kba.de | |||||||||||||||
| Insgesamt | DaimlerChrysler | Audi | BMW | Fiat | Ford | VW | Opel | Nissan | Renault | Peugeot | Skoda | Toyota | Mazda | Citroen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau 38,45 % |
Grau 49,88 % |
Grau 37,54 % |
Grau 36,43 % |
Grau 31,34 % |
Grau 38,32 % |
Grau 34,23 % |
Grau 39,24 % |
Grau 37,63 % |
Grau 38,57 % |
Grau 43,13 % |
Grau 38,39 % |
Grau 48,02 % |
Grau 42,94 % |
Grau 40,72 % |
| Schwarz 22,5 % |
Schwarz 25,72 % |
Schwarz 27,44 % |
Schwarz 31,29 % |
Schwarz 24,44 % |
Blau 28,29 % |
Blau 26,57 % |
Blau 25,02 % |
Blau 27,56 % |
Blau 21,43 % |
Blau 25,58 % |
Blau 22,63 % |
Blau 17,01 % |
Blau 21,83 % |
Blau 24,3 % |
| Blau 19,81 % |
Blau 11,76 % |
Blau 25,16 % |
Blau 21,72 % |
Blau 23,74 % |
Schwarz 13,75 % |
Schwarz 21,26 % |
Schwarz 14,22 % |
Schwarz 14,94 % |
Schwarz 13,21 % |
Schwarz 12,58 % |
Grün 16,13 % |
Grün 13,63 % |
Grün 15,96 % |
Grün 15,46 % |
| Sonstige 7,65 % |
Sonstige 3,92 % |
Grün 4,01 % |
Grün 6,01 % |
Rot 10,11 % |
Rot 6,89 % |
Grün 6,71 % |
Grün 8,73 % |
Grün 11,4 % |
Grün 10 % |
Grün 7,99 % |
Schwarz 11,14 % |
Schwarz 10,58 % |
Schwarz 13,41 % |
Rot 10,11 % |
| Rot 5,8 % |
Rot 3,17 % |
Rot 3,04 % |
Rot 2,46 % |
Grün 4,38 % |
Grün 5,95 % |
Weiss 5,26 % |
Rot 6,95 % |
Rot 6,62 % |
Rot 9,32 % |
Rot 6,51 % |
Rot 7,04 % |
Rot 7,59 % |
Sonstige 0,83 % |
Sonstige 3,67 % |
| Weiss 3,5 % |
Weiss 3,03 % |
Sonstige 1,42 % |
Sonstige 1,15 % |
Weiss 3,14 % |
Weiss 5,2 % |
Rot 4,39 % |
Weiss 4,83 % |
Weiss 1,5 % |
Sonstige 4,86 % |
Sonstige 2,34 % |
Weiss 2,71 % |
Weiss 1,82 % |
Rot 4,36 % |
Schwarz 3,46 % |
| Grün 2,29 % |
Grün 2,52 % |
Weiss 1,39 % |
Weiss 0,94 % |
Sonstige 2,86 % |
Sonstige 1,6 % |
Sonstige 1,59 % |
Sonstige 1,01 % |
Sonstige 0,35 % |
Weiss 2,62 % |
Weiss 1,89 % |
Sonstige 2,07 % |
Sonstige 1,35 % |
Weiss 0,67 % |
Weiss 2,32 % |
| Zahlen in Prozent % | ||||||||||||||
| Farbe | Interpretierung |
|---|---|
| Grau | Grenze. Wunsch nach Abschirmung gegen auf- oder erregende äußere Einwirkungen. |
| Blau | Wunsch nach Ästhetik, Behaglichkeit, Frieden, Harmonie und Zufriedenheit. |
| Schwarz | Verneinung. Stauung, Abwehr und Verdrängung von Reizeinflüssen. Unbewusste Auflehnung gegen das Schicksal. |
| Grün | Beständigkeit. Wunsch nach Anerkennung, Selbstbehauptung und Besitz. Besitz soll die Sicherheit und vor allem die Selbstsicherheit erhöhen. |
| Rot | Bewegung. Wunsch nach Aktivität, Erfolg, Erlebnisfülle und sensibler sinnlicher Faszination. |
| Gelb | Wandel. Wunsch nach Befreiung und Hoffnung auf bzw. Erwartung von Glück, Veränderung durch Neues und Modernes. |
| Weiss | Bejahung. Wunsch nach absoluter Freiheit und Makellosigkeit. |
Neuzulassungen 2001 in der Farbe |
Neuzulassungen 2001 in der Farbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 49,88 % DaimlerChrysler | 1. | 28,29 % Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 48,02 % Toyota | 2. | 27,56 % Nissan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 43,13 % Peugeot | 3. | 26,57 % Volkswagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 42,94 % Mazda | 4. | 25,58 % Peugeot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 40,72 % Citroen | 5. | 25,16 % Audi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 39,24 % Opel | 6. | 25,02 % Opel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 38,57 % Renault | 7. | 24,3 % Citroen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38,45 % Durchschnittswert aller Neuzulassungen in der Farbe Grau 2001 |
8. | 23,74 % Fiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 38,39 % Skoda | 9. | 22,63 % Skoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 38,32 % Ford | 22,5 % Durchschnittswert aller Neuzulassungen in der Farbe Blau 2001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 37,63 % Nissan | 10. | 21,83 % Mazda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 37,54 % Audi | 11. | 21,72 % BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 36,43 % BMW | 12. | 21,43 % Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 34,23 % Volkswagen | 13. | 18,74 % Sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 32,88 % Sonstige | 14. | 17,01 % Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 31,34 % Fiat | 15. | 11,76 % DaimlerChrysler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 31,29 % BMW | 1. | 16,13 % Skoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 27,44 % Audi | 2. | 15,96 % Mazda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 25,72 % DaimlerChrysler | 3. | 15,46 % Citroen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 24,44 % Fiat | 4. | 13,63 % Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 21,26 % Volkswagen | 5. | 11,4 % Nissan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 21,25 % Sonstige | 6. | 11,22 % Sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,81 % Durchschnittswert aller Neuzulassungen in der Farbe Schwarz 2001 |
7. | 10 % Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 14,94 % Nissan | 8. | 8,73 % Opel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 14,22 % Opel | 9. | 7,99 % Peugeot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 13,75 % Ford | 7,65 % Durchschnittswert aller Neuzulassungen in der Farbe Grün 2001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 13,41 % Mazda | 10. | 6,71 % Volkswagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 13,21 % Renault | 11. | 6,01 % BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 12,58 % Peugeot | 12. | 5,95 % Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 11,14 % Skoda | 13. | 4,38 % Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 10,58 % Toyota | 14. | 4,01 % Audi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 3,46 % Citroen | 15. | 2,52 % DaimlerChrysler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 10,11 % Fiat | 1. | 5,26 % Volkswagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 10,11 % Citroen | 2. | 5,2 % Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 9,32 % Renault | 3. | 4,83 % Opel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 8,08 % Sonstige | 4. | 3,93 % Sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 7,59 % Toyota | 3,5 % Durchschnittswert aller Neuzulassungen in der Farbe Weiss 2001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 7,04 % Skoda | 5. | 3,14 % Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 6,95 % Opel | 6. | 3,03 % DaimlerChrysler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 6,89 % Ford | 7. | 2,71 % Skoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 6,62 % Nissan | 8. | 2,62 % Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 6,51 % Peugeot | 9. | 2,32 % Citroen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,8 % Durchschnittswert aller Neuzulassungen in der Farbe Rot 2001 |
10. | 1,89 % Peugeot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 4,39 % Volkswagen | 11. | 1,82 % Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 4,36 % Mazda | 12. | 1,5 % Nissan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 3,17 % DaimlerChrysler | 13. | 1,39 % Audi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 3,04 % Audi | 14. | 0,94 % BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 2,46 % BMW | 15. | 0,67 % Mazda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gästebuch Sitemap | Kontakt Impressum |
Copyright/Haftung
Datenschutz |
|
Diese Seite darf verlinkt werden Bookmarken via oder Linkadresse im Browser kopieren
|