Auch im Tarot gibt es farbliche Entsprechungen und Zuordnungen.
Hier eine Übersicht zu den einzelnen Tarotkarten und Farben.
| Farbe | Tarotkarte | Tierkreiszeichen | Zahl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hellrot | Magier | Widder | 1 | ||
| Grün | Hohepriesterin | Stier | 2 | ||
| Blau | Herrscherin | Zwillinge | 3 | ||
| Hellviolett | Herrscher | Krebs | 4 | ||
| Orangerot | Hoherpriester | Löwe | 5 | ||
| Weiss | Die Liebenden | Jungfrau | 6 | ||
| Indigo | Wagen | Waage | 7 | ||
| Dunkelrot | Kraft | Skorpion | 8 | ||
| Rotviolett | Eremit | Steinbock | 9 | ||
| Grau | Schicksalsrad | Schütze | 10 | ||
| Klares Blau | Gerechtigkeit | Wassermann | 11 | ||
| Rötlich | Der Gehängte | Fische | 12 |
|
Diese Seite darf verlinkt werden Bookmarken via oder Linkadresse im Browser kopieren
|
©2000-2010 Marlene Stadler |