Eva Heller hat eine umfangreiche statistische Erhebung zu Farbassoziationen durchgeführt.
| Aktivität: | Rot | Orange | Gelb | |
|---|---|---|---|---|
| Attraktivität: | Rot | Blau | Weiss | |
| Dynamik: | Rot | Blau | Orange | |
| Ehrlichkeit: | Weiss | Blau | Grün | |
| Energie: | Rot | Orange | Gelb | |
| Funktionalität: | Weiss | Grau | Schwarz | |
| Gutes: | Weiss | Blau | Gold | |
| Hoffnung: | Grün | Blau | Weiss | |
| Ideales: | Weiss | Blau | Gold | |
| Klugheit: | Weiss | Blau | Silber | |
| Leistung: | Blau | Gold | Rot | |
| Männlichkeit: | Blau | Schwarz | Braun | |
| Modernes: | Weiss | Schwarz | Rot | |
| Neues: | Weiss | Gelb | Blau | |
| Originelles: | Violett | Orange | Silber | |
| Sachlichkeit: | Weiss | Grau | Blau | |
| Schnelligkeit: | Silber | Rot | Gelb | |
| Sicherheit: | Grün | Weiss | Blau | |
| Sympathie: | Blau | Rot | Grün | |
| Vertrauen: | Blau | Grün | Weiss | |
| Wahrheit: | Weiss | Blau | Gold | |
| Zuverlässigkeit: | Blau | Grün | Braun |
Quelle: Eva Heller, Wie Farben wirken
Eine ausführlichere Begriffsdatenbank finden Sie bei: www.metacolor.de
|
Diese Seite darf verlinkt werden Bookmarken via oder Linkadresse im Browser kopieren
|
©2000-2010 Marlene Stadler |