| Farbe | Tastsinn | Geschmack | Geruch |
|---|---|---|---|
| Rosa | fein, zart, sehr weich | süßlich, mild | |
| Lila | samtig | süßlich, herb | süßlich, unerotisch |
| Violett | samtig | bitter, veilchenblau (besoffen) | schwer, schwül, narkotisch, betäubend, süß, duftend |
| Indigo | samtig | herb-bitter | geruchlos |
| Blau | glatt, bis unantastbar hell: wirkt weich | neutral | geruchlos |
| Türkis | glatt, wässrig | saftig, frisch bis salzig | |
| Grün | glatt bis feucht dunkel: wirkt hart | frisch, herb, bitter, kühl, sauer-saftig | frisch, duftend, Parfum (grüne Duftnote) |
| Oliv | ölig | faulig | |
| Gelbgrün | trocken | sauer, herb, erfrischend, bitter | |
| GELB | glatt, lichthaft weich, besonders, wenn es ins Rötliche geht | grünlich: sauer rötlich: süß | Parfum, Blumenduft |
| ORANGE | trocken, flammig | herzhaft | |
| rot | fest dunkel: wirkt rau | süß, kräftig, scharf, würzig, knusprig | |
| GOLD | glatt, seidig | süß, gut, atemberaubend | |
| OCKER | sandig, bröckelig | säuerlich, neutral | |
| BRAUN | trocken, brockig, schlammig | bratig, knusprig, herb | Aroma, modrig, muffig, Fäkalien |
| WEISS | mild, salzig | geruchlos | |
| GRAU | schlechter Geruch | ||
Quelle: Dr. Heinrich Frieling, Farbe hilft verkaufen
| Farbe | Element | Geschmack | Geruch |
|---|---|---|---|
| Purpur | Feuer | bitter | verbrannt |
| Indigo | Wasser | faulig | faulig |
| Blau | Wasser | faulig | faulig |
| hellblau | Holz | sauer | ranzig |
| Grün | Holz | sauer | ranzig |
| Gelb | Erde | süß | duftend |
| Gold | Metall | scharf, beißend | nach Fisch |
| Orange | Erde | süß | duftend |
| Rot | Feuer | bitter | verbrannt |
| Braun | Erde | süß | duftend |
| Ocker | Erde | süß | duftend |
| Silber | Metall | scharf, beißend | nach Fisch |
| Schwarz | Wasser | faulig | faulig |
| Weiss | Metall | scharf, beißend | nach Fisch |
|
Diese Seite darf verlinkt werden Bookmarken via oder Linkadresse im Browser kopieren
|
©2000-2010 Marlene Stadler |