Farben und Werbung
Farbassoziationen zu Geschmack und Geruch
Im Zusammenhang mit Farben sprechen wir von Farbklängen oder Farbtönen, oder auch von lauten und leisen, kalten und warmen Farben. Demnach sollte man Farben nicht nur fühlen oder hören können, sondern auch riechen und schmecken.
Können wir Farben tatsächlich riechen oder schmecken? Manchen Menschen vielleicht schon, der Durchschittsmensch begnügt sich mit Farbassoziationen zu Geschmacks- und Geruchsempfindungen.
Daher muß die Frage lauten: Welchen Geruch bzw. welchen Geschmack assozieren wir zu bestimmten Farben?
Der bekannte Farbforscher Heinrich Frieling hat dieses Phänomen eingehend untersucht (siehe Tabelle). In der Werbung werden diese Erkenntnisse geschickt eingesetzt. So wird man im Supermarkt wohl kaum eine rosa oder violette Chips-Packung finden, oder eine Seife in brauner Verpackung.
Aber auch die Online-Shops nutzen diese Erkenntnis. Öffnet man sein Päckchen mit der bestellten Ware, findet man oftmals fröhlich bunte Fruchtgummi-Tüten. Gelb- oder orangefarbene Verpackungen weisen uns auf zitrushaltige Vitamin-Brausetabletten hin. Mini-Schokolädchen und Bonbons jedweder Art locken in farbiger Umhüllung. Auch wenn das Bestellte in keinster Weise mit Lebensmitteln zu tun hat, so werden diese kleinen bunten und oftmals süßen Beigaben geschickt als preiswerte Werbemittel eingesetzt. Die sind natürlich wirkungsvoller als z.B. ein Tütchen mit Büroklammern.
| Farbe | Tastsinn | Geschmack | Geruch |
|---|---|---|---|
| Rosa | fein, zart, sehr weich | süßlich, mild | |
| Lila | samtig | süßlich, herb | süßlich, unerotisch |
| Violett | samtig | bitter, veilchenblau (besoffen) | schwer, schwül, narkotisch, betäubend, süß, duftend |
| Indigo | samtig | herb-bitter | geruchlos |
| Blau | glatt, bis unantastbar hell: wirkt weich | neutral | geruchlos |
| Türkis | glatt, wässrig | saftig, frisch bis salzig | |
| Grün | glatt bis feucht dunkel: wirkt hart | frisch, herb, bitter, kühl, sauer-saftig | frisch, duftend, Parfum (grüne Duftnote) |
| Oliv | ölig | faulig | |
| Gelbgrün | trocken | sauer, herb, erfrischend, bitter | |
| GELB | glatt, lichthaft weich, besonders, wenn es ins Rötliche geht | grünlich: sauer rötlich: süß | Parfum, Blumenduft |
| ORANGE | trocken, flammig | herzhaft | |
| rot | fest dunkel: wirkt rau | süß, kräftig, scharf, würzig, knusprig | |
| GOLD | glatt, seidig | süß, gut, atemberaubend | |
| OCKER | sandig, bröckelig | säuerlich, neutral | |
| BRAUN | trocken, brockig, schlammig | bratig, knusprig, herb | Aroma, modrig, muffig, Fäkalien |
| WEISS | mild, salzig | geruchlos | |
| GRAU | schlechter Geruch | ||
Quelle: Dr. Heinrich Frieling, Farbe hilft verkaufen
Fünf-Elemente Lehre - die Entsprechungen von
Geschmack und Geruch
| Farbe | Element | Geschmack | Geruch |
|---|---|---|---|
| Purpur | Feuer | bitter | verbrannt |
| Indigo | Wasser | faulig | faulig |
| Blau | Wasser | faulig | faulig |
| hellblau | Holz | sauer | ranzig |
| Grün | Holz | sauer | ranzig |
| Gelb | Erde | süß | duftend |
| Gold | Metall | scharf, beißend | nach Fisch |
| Orange | Erde | süß | duftend |
| Rot | Feuer | bitter | verbrannt |
| Braun | Erde | süß | duftend |
| Ocker | Erde | süß | duftend |
| Silber | Metall | scharf, beißend | nach Fisch |
| Schwarz | Wasser | faulig | faulig |
| Weiss | Metall | scharf, beißend | nach Fisch |
mehr zu Thema
- Farben und Werbung
- Werbung - Assoziationen zu einzelnen Farben und Beispiele
- Werbung - Assoziationen zu Farbkombinationen
- Werbeslogans mit Farbe
- Farbassoziationen zu Geschmack und Geruch
- Farbanmutungen nach Nationen - kulturspezifische Farbbedeutungen
- Farben in Religion und Kultur
- Farben wirken über Assoziationen Symbolik Schwingung Energie
- Übersicht Farben - Assoziationen und Farbwirkungen - allgemein
- Ernährung - treiben Sie es möglichst bunt - dann bleiben Sie gesund!
- Kleidungsfarben - was sie über eine Person aussagen


